|
Forside
|
Stand. udstyr
|
| Euro | M. moms | |
| Acrylic MALING | € 600,00 | kr 6.345,00 |
| Hydraulik bremse Kun LAK-19 – LAK-19T | € 850,00 | kr 8.988,75 |
| PTT-tast | € 50,00 | kr 528,75 |
| Tre batterier NP2.1-12 (12V, 2.1Ah) i halefinnen . | € 120,00 | kr 1.269,00 |
| Et batteri NP7-12 (12V, 7Ah) i bagagerum | € 600,00 | kr 634,50 |
| Stort eller lille instrumentbræt i stedet for std. | € 40,00 | kr 423,00 |
| Udskæring til instrumenter i instrumentbræt til std. instrumenter (Variometer, hastigheds- og fart-måler) | € 250,00 | kr 423,00 |
| Udskæring til instrumenter i instrumentbræt til std. instrumenter (Variometer, hastigheds- og fart-måler, radio og højtaler samt mikrofon) | € 450,00 | kr 423,00 |
| Udskæring til instrumenter i instrumentbræt til std. instrumenter (Variometer, hastigheds- og fart-måler, radio og højtaler samt mikrofon, flight computer samt ELT….) | € 750,00 | kr 7.931,25 |
| Ekstra tomt std. instrumentbræt | € 150,00 | kr 1.586,25 |
| Ekstra tomt ikke std. instrumentbræt | € 180,00 | kr 1.903,50 |
| Hale dolly | € 180,00 | kr 1.903,50 |
| Ikke std. total energi kompensations dysse. | € 250,00 | kr 2.643,75 |
| Vinge dolly | € 290,00 | kr 3.066,75 |
| Trækstang til Dolly efter auto | € 180,00 | kr 1.903,50 |
| Vinge støtte arm | € 200,00 | kr 2.115,00 |
| “One-man rigging system” | € 500,00 | kr 5.287,50 |
| Rulluhjul i stedet for vingeglidere (skids) | € 160,00 | kr 1.692,00 |
| Installation for AEROX ilt-udstyr, med holder | € 150,00 | kr 1.586,25 |
| Tonet canopy | € 150,00 | kr 1.586,25 |
| Hel cover I stof | € 650,00 | kr 6.873,75 |
| Krængerors Mylar-tape med 3D-turbulisators | € 270,00 | kr 2.855,25 |
| (STREIFENEDER, Germany) (kun LAK-17A or LAK-17AT) | ||
| Krængerors Mylar-tape med 3D-turbulisators | € 190,00 | kr 2.009,25 |
| (STREIFENEDER, Germany) - (Kun LAK-19 or LAK-19T) | ||
| Teflon-tape under Mylar-tape | € 90,00 | kr 951,75 |
| (STREIFENEDER, Germany) (Kun LAK-17A or LAK-17AT) | ||
| Teflon-tape under Mylar-tape | € 60,00 | kr 634,50 |
| (STREIFENEDER, Germany) (Kun LAK-19 or LAK-19T) | ||
| Antikollisionsmarkeringer | € 380,00 | kr 4.018,50 |
| Antikollisionsmarkeringer, | € 500,00 | kr 5.287,50 |
| Selvlysende RAL 3024 | ||
| Registrerings markering selvklæbende: | € 230,00 | kr 2.432,25 |
| Registrerings markering malet: | € 230,00 | kr 2.432,25 |
| Konkurrencebogstaver selvklæbende: | € 100,00 | kr 1.057,50 |
| Konkurrencebogstaver malet: | € 210,00 | kr 2.220,75 |
| Tyngdepunkts-justerering | € 150,00 | kr 1.586,25 |
| Ekstra vægt i halen eller næsen. | ||
| Advarselssystem | € 195,00 | kr 2.062,13 |
| Dolly- eller hjul-alarm | ||
| Elektrisk vand påfyldning system | € 80,00 | kr 846,00 |
| Luftduelighedsbevis | € 130,00 | kr 1.374,75 |
| Forsendelse af fly I 40’ sea- container | € 400,00 | kr 4.230,00 |
Marling-arbejde |
||
| 15m uden flaps (standard class) | 4.700,00 | 35.054,01 (43.817,51) |
| 15m class med flaps | 5.000,00 | 37.291,50 (46.614,38) |
| 18m class uden flaps | 5.200,00 | 38.783,16 (48.478,95) |
| 18m class med flaps | 5.400,00 | 40.274,82 (50.343,53) |
| To-sædet, m. vinger op til 18m | 5.700,00 | 42.512,31 (53.140,39) |
| To-sædet, m. vinger op til 20m | 6.100,00 | 45.495,63 (56.869,54) |
| Open class, m. vinger op til 25m | 6.400,00 | 49.970,61 (62.463,26) |
| Et-sædet, m. vinger 25m og over | 7.200,00 | 53.699,76 (62.463,26) |
| Cockpit genopmaling, Et-sædet | 500,00 | 3.729.15 (4.661,44) |
| Cockpit genopmaling, to-sædet | 600,00 | 4.474.98 (5.593,73) |
| (Priserne
i parantes er m. dk moms.) |
||